ул. Хабаровская, д. 19, оф. 10
(4212) 40-07-74, 40-08-84, 54-32-74
header1.jpg
Главная Номенклатура (1)

Запасные части для автогрейдера ДЗ-98

ПечатьE-mail

Наименование Индекс Применяемость Масса Цена с НДС
Компенсатор ДЗ98.32.00.590 ДЗ-98В 8,77 10598
Муфта сцепления ДЗ-98 10.02.000-1 ДЗ-98В 346.7 72800
Сервомеханизм ДЗ-98 10.03.010 ДЗ-98В 15,6 12810
Вал промежуточный ДЗ95Б04.044 ДЗ-98В 18,3 3404,8
Шестерня ДЗ95Б04.045 ДЗ-98В 27,1 6826,4
КПП ДЗ-98 10.04.000 ДЗ-98В 714.6 441000
Вал-шестерня ДЗ95В10.04.029 ДЗ-98В 4,9 7308
Муфта ДЗ95В10.04.033 ДЗ-98В 3,3 6049,4
Вилка ДЗ95В.10.04.100 ДЗ-98В 3,3 5040
Вилка ДЗ95В.10.04.110 ДЗ-98В 3,5 4893
Вилка ДЗ95В.10.04.120 ДЗ-98В 2,3 2853,2
Валик ДЗ-98.10.04.135 ДЗ-98В 0.70 3225,6
Шестерня 3-ей передачи ДЗ95В.10.04.166 ДЗ-98В 10,6 15288
Шестерня 4-ой передачи ДЗ95В.10.04.167 ДЗ-98В 10.0 10192
Фланец ДЗ98А.10.04.530 ДЗ-98В 5,02 7336
Вал ведущий в сборе ДЗ98А.10.04.540 ДЗ-98В 74.9 73472
Редуктор раздаточный ДЗ-98.10.05.000-2 ДЗ-98В 209.3 111552
Редуктор промежуточный ДЗ-98.10.06.000-9 ДЗ-98В 343.1 152600
Круг поворотн. ДЗ95В 034.090 ДЗ-98В 1091.6 152880
Рама тяг. ДЗ-98.34.00.100 ДЗ-98В 535.5 83720
Сухарь ДЗ95Б43.224 ДЗ-98В 0.20 364
Палец шаровой ДЗ95Б43.229-1 ДЗ-98В 1,7 1374,8
Кронштейн правый ДЗ95Б34.077 ДЗ-98В 44.0 10500
Кронштейн левый ДЗ95Б34.078/120 ДЗ-98В 40.0 10500
Редуктор поворота отвала ДЗ-98.29.00.000 ДЗ-98В 134.0 66248
Мост передний ДЗ-98В1.61.00.000 ДЗ-98В 1132.2 238616
Полуось ДЗ95В.61.00.001 ДЗ-98В 12.0 5096
Мост задний ДЗ-98В1.62.00.000 ДЗ-98В 1147.9 219100
Редуктор борт. пр. / лев. ПМ ДЗ98В1.61.00.170 / 180 ДЗ-98В 340.0 100800
Редуктор борт. пр. / лев. ЗМ ДЗ98В1.62.00.280 / 290 ДЗ-98В 346.2 99960
Ступица ДЗ98В1.62.00.300 ДЗ-98В 45.6 27783
Накладка ДЗ-94.0601.011 ДЗ-98В 7.00 3948
Вал карданный ДЗ-98А.01.15.000 ДЗ-98В 22,6 24752
Шестерня ДЗ-94.0201.083 ДЗ-98В 4,5 5261,2
Шестерня ДЗ-94.0201.152 ДЗ-98В 82.8 36960
Штанга реактивная ДЗ-94-02.02.902 ДЗ-98В 13,9 16128
Г/цилиндр рулевого управл-ия ДЗ-95Б.43.670 ДЗ-98В 49.2 25676
Г/цил. выноса тяговой рамы ДЗ-98В.43.03.000 ДЗ-98В 106.5 29302
Г/цилиндр подъема отвала ДЗ-98В.43.03.000-1 ДЗ-98В 129.3 29666
Г/цилиндр выдвижения отвала ДЗ-98В.43.04.000 ДЗ-98В 88.0 27482
Г/цилиндр переднего отвала ДЗ-98В.43.25.000 ДЗ-98В 89.0 27346,2
Г/распределитель (компл.) 538-4612010ДН(09) ДЗ-98В 72.0 95760
Шестерня 1-ой передачи ДЗ-95Б.04.007 ДЗ-98В 10,6 10192
Шестерня 2-ой передачи ДЗ-95Б.04.008 ДЗ-98В 10.0 10192
Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.188 ДЗ-98В 9,5 7560

Контакты

ул. Хабаровская, д. 19, оф. 10
Тел.: (4212) 40-07-74, 40-08-84, 54-32-74
Факс: (4212) 75-24-03
E-mail: empirey_99@mail.ru

Голосование

Как вы оцените качество наших услуг?
 

Интернет-магазины г Хабаровска

Курс валют

В Хабаровске