![]() |
ул. Хабаровская, д. 19, оф. 10
(4212) 40-07-74, 40-08-84, 54-32-74 |

| Наименование | Индекс | Применяемость | Масса | Цена с НДС |
| Унифицированное гидрооборудование | ||||
| Гидроклапан | У3.34.84.000-1-01 | "Ивановец" | 4,3 | 11830 |
| Гидроклапан-регулятор | 94.030 | "Ивановец", "Углич" | 7.00 | 12886 |
| Гидроклапан тормозной | У4610.33А | "Галичанин" | 7.00 | 11182 |
| Гидромотор | МГП112/32 (303.3.112.501) | Автокраны | 58.0 | 69930 |
| Гидромотор | МГ 2.112/32 (310.2.112.00.06) | Автокраны | 37.0 | 40404 |
| Гидронасос | МГ 112/32.3 (310.3.112.03.06) | Автокраны | 37.0 | 35700 |
| Гидронасос | МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04.06) | Автокраны | 37.0 | 40404 |
| Гидрораспределитель | ГР-2-3 (12/24В) | Автокраны | 1,7 | 4130 |
| Гидрораспределитель | У063.00.000-3 | "Ивановец" | 34.0 | 45364 |
| Гидрораспределитель | У063.00.000-3-02 | "Ивановец" | 34.0 | 45364 |
| Гидрораспределитель опор | У3.19.19.00.000-1 | "Ивановец" | 18.0 | 40222 |
| Гидрораспределитель опор | У3.30.00.000-2 | "Ивановец" | 18.0 | 39913 |
| Гидрораспределитель опор | У3.30.00.000-2-01 | "Ивановец" | 18.0 | 39913 |
| Гидрозамок односторонний | У4610.36Б (36А) | "Галичанин" | 7.00 | 11182 |
| Гидроблок уравновеш. | У3.20.10.00-2-10 | "Ивановец" | 12,5 | 22054 |
| Электропневмовентиль | ВВ 32Ш (12/24В) | "Дрогобыч" | 1,8 | 3969 |
| Электропневмовентиль | ПР-2-3-1/8-24 | Автокраны | 1,5 | 1982 |
| Кран двухходовой | У034.00.000-8 | "Дрогобыч" | 1,8 | 3056 |
| Кран двухходовой | У034.00.000-9 | "Ивановец" | 1,8 | 2726 |
| Кран двухходовой | У034.00.000-11 | "Ивановец" | 1,8 | 2726 |
| Кран-дроссель | КС-3577-3.84.900 | "Ивановец" | 3.00 | 6562 |
| Г/цилиндр выдвиж. опор | ГЦА 000 | КС-3574 "Ивановец" | 28.0 | 14784 |
| Г/цилиндр опоры | Ц 22А | КС-3574, 3577 "Ивановец" | 57.0 | 14322 |
| Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80х650.55 | КС-35715 "Ивановец" | 68.0 | 16170 |
| Г/цилиндр подъёма стрелы | Ц 51.000 (63.400-01-1) | КС-3574, 3577 "Ивановец" | 370.0 | 127344 |
| Г/цилиндр выдвиж. опор | КС-45717.31.300-2 | КС-45717 "Ивановец" | 50.0 | 26950 |
| Г/цилиндр опоры | КС-45717.31.200 | КС-45717 "Ивановец" | 89.0 | 31878 |
| Г/цилиндр подъёма стрелы | КС-45717.63.400-5-01 | КС-45717 "Ивановец" | 450.0 | 152398 |
| Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.100х500.55 | МКТ-25 | 103.0 | 32340 |
| Г/цилинд выдвиж. опор | ЦГ-63.50х1265.21 | МКТ-25 | 31.0 | 14602 |
| Запасные части для КС-3577, -3574, -35714, -35715, -45717 (Иваново, Углич) | ||||
| Бак масляный (квадратный) | КС-3577-2.83.400 | КС-3577 | 47.0 | 11820 |
| Блок полиспаста (чугун) | КС-3577.63.271 | КС-3577 | 5,2 | 2759 |
| Блок полиспастов (315х125) | КС-35714, 35715 | КС-35714 | 4,8 | 3041 |
| Блок выдв. секции стрелы | КС-35714.63.260 | КС-35714 | 5,2 | 5096 |
| Вал шлицевой КОМ | КС-3577-2.14.103-1 | КС-3577 | 2,5 | 1123 |
| Вал-шестерня мех.поворота | КС-3577.28.101-1 | КС-3577 | 0.40 | 1040 |
| Вращающее соединение | КС-35714.83.300 | КС-35714 | 36.0 | 16181 |
| Гидрозамок опор | КС-3577.83.200 | КС-3577 | 2,2 | 1900 |
| Кардан в сборе | КС-3577.14.070 | КС-3577 | 1,5 | 3027 |
| Каретка задняя (с домика) | КС-3577.63.240-70 | КС-3577 | 4,2 | 5775 |
| Каретка передняя (2 шт.) | КС-3577.63.150 | КС-3577 | 3,8 | 5103 |
| Клапан обратноуправляем. | КС-3577.84.700 / -01 | КС-3577 | 3,5 | 5460 |
| Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | КС-3577 | 3,2 | 6184 |
| Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | КС-45717 | 3,2 | 3956 |
| Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | КС-3577 | 2,2 | 2155 |
| Колесо зубчатое (верхнее) | КС-3577-2.14.106 | КС-3577 | 0.40 | 1239 |
| Колесо зубчатое (нижнее) | КС-3577-2.14.112 | КС-3577 | 0.50 | 1239 |
| Колесо зубчатое мех. повор. | КС-3577.28.097-3 | КС-3577 | 2,2 | 4410 |
| Колодка мех-ма поворота | КС-3577.28.030 | КС-3577 | 0.60 | 616 |
| К-т трубопроводов на опоры | КС-45717.31.060-10 | КС-45717 (24 шт.) | 4,5 | 6030 |
| К-т трубопроводов на опоры | КС-35714.31.600 | КС-35714 (32 шт.) | 5.00 | 7294 |
| К-т трубопроводов на опоры | КС-3574.31.060-10 | КС-3574 (32 шт.) | 5.00 | 7294 |
| К-т трубопроводов на опоры | КС-3577.83.050-1 | КС-3577 (12 шт.) | 2,5 | 3056 |
| Короб. отбора мощн. МП-05 | КС-45717К-1.14.100 | КС-45717 (22 зуб) | 20,5 | 17955 |
| Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | КС-35715 | 22.0 | 10010 |
| Короб. отбора мощн. (МАЗ) | КС-3577-2.14.100 | КС-3577 | 21.0 | 8508 |
| Мех-м блокир. подвески | КС-3577А.35.000 | КС-3577 | 16.0 | 12995 |
| Полумуфта | КС-3577.28.104 | КС-3577 | 0.40 | 825 |
| П/муфта г/м груз.леб.Д40/45 | КС-3577.26.024 / -1 | КС-3577 | 3,8 | 1173 |
| Размыкатель торм. груз. леб. | КС-3577.26.310 | КС-3577 | 2,2 | 2275 |
| Размыкатель торм. груз. леб. | КС-45717.26.310 | КС-45717 | 2,1 | 2262 |
| Размыкатель торм. мех. пов. | КС-3577.28.200 | КС-3577 | 2,4 | 1229 |
| Токосъемник | КС-3577.80.200 | КС-3577 | 2,6 | 5040 |
| Уст-ка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 | КС-35714 | 39593 | 7231 |
| Фланец г/насоса Ф=45 | КС-3577-2.14.027 | КС-3577 | 0.80 | 826 |
| Фланец КОМ Ф=40 | КС-3577-2.14.033 | КС-3577 | 0.80 | 1019 |
| Шестерня 14 зуб. | КС-45717.28.101 | КС-45717 | 1,8 | 1900 |
| Шестерня 13 зуб. | КС-3577.28.092-1 | КС-3577 | 1,6 | 1900 |
| Шкив тормозной груз. леб. | КС-3577.26.600-3 | КС-3577 | 4,2 | 4725 |
| Шкив тормозной мех. пов. | КС-3577.28.126-1 | КС-3577 | 1,8 | 1323 |
ул. Хабаровская, д. 19, оф. 10
Тел.: (4212) 40-07-74, 40-08-84, 54-32-74
Факс: (4212) 75-24-03
E-mail: empirey_99@mail.ru